
| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| L | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| LE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| SE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| XLE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| XSE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Hybrid LE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Hybrid SE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Hybrid XLE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| LE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| SE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| XLE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| XSE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| TRD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Hybrid LE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Hybrid SE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Hybrid XLE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Hybrid XSE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLE | — | — | — | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Limited | — | — | — | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Platinum | — | — | — | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | — | — | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| LE | — | — | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| XLE | — | — | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Hybrid S | — | — | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Hybrid SE | — | — | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Hybrid XSE | — | — | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| LE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| XLE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Limited | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| LE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| XLE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| XLE Premium | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Adventure | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| TRD Off-Road | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Limited | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Hybrid LE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Hybrid XLE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Hybrid SE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Hybrid XSE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Woodland | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Prime SE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Prime XSE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| L | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| LE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| XLE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Limited | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Platinum | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Hybrid LE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Hybrid XLE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Hybrid Limited | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Hybrid Platinum | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLE | — | — | — | — | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Limited | — | — | — | — | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Platinum | — | — | — | — | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Hybrid MAX | — | — | — | — | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| SR5 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Limited | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Platinum | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Capstone | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| TRD Pro | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| SR | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| SR5 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| TRD Sport | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| TRD Off-Road | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Limited | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Trailhunter | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| TRD Pro | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| SR | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| SR5 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Limited | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Platinum | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1794 Edition | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Capstone | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| TRD Pro | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Select | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Preferred | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Premium | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Turbo | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Turbo Premium Plus | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 S | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Select | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Preferred | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Premium | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Turbo Premium | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Sport | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Touring | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Carbon Edition | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Grand Touring | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Signature | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select | — | — | — | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Preferred | — | — | — | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Premium | — | — | — | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Meridian | — | — | — | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Turbo Premium Plus | — | — | — | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preferred | — | — | — | — | — | 2025 | 2026 | 2027 |
| Premium | — | — | — | — | — | 2025 | 2026 | 2027 |
| Premium Plus | — | — | — | — | — | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preferred | — | — | — | — | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Premium | — | — | — | — | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Premium Plus | — | — | — | — | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Turbo S | — | — | — | — | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Tradesman | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Big Horn | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Lone Star | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rebel | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Laramie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Limited | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Longhorn | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| TRX | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| RHO | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Tradesman | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Big Horn | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Laramie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Power Wagon | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Limited | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Tradesman | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Big Horn | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Laramie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Limited | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| FE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| LXS | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| GT-Line | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| EX | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| GT | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LX | — | — | — | — | — | 2025 | 2026 | 2027 |
| LXS | — | — | — | — | — | 2025 | 2026 | 2027 |
| EX | — | — | — | — | — | 2025 | 2026 | 2027 |
| GT-Line | — | — | — | — | — | 2025 | 2026 | 2027 |
| GT | — | — | — | — | — | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LXS | — | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| GT-Line | — | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| EX | — | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| GT | — | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| LX | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| S | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| GT-Line | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| EX | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| LX | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| S | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| EX | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Nightfall | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| SX | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| LX | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| EX | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| X-Line | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| SX | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| SX Prestige | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Hybrid | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| PHEV | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| LX | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| S | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| EX | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| SX | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| SX Prestige | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| X-Line | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| X-Pro | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| LX | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| S | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| EX | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| SX | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| SX Prestige | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| X-Line | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| X-Pro | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LX | — | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| EX | — | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| SX | — | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| SX Prestige | — | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| SE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| SEL | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Limited | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| N-Line | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| N | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| SE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| SEL | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| SEL Plus | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Limited | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| N-Line | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| SE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| SEL | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Limited | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| SE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| SEL | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| N-Line | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Limited | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| SE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| SEL | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| XRT | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Limited | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Hybrid | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| PHEV | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| SE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| SEL | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| XRT | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Limited | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Calligraphy | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| SE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| SEL | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| XRT | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Limited | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Calligraphy | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| S | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| SV | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| SR | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| S | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| SV | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| SR | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| S | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| SV | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| SR | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| SL | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Platinum | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| SV | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| SR | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Platinum | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| S | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| SV | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| SR | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| S | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| SV | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| SL | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Platinum | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rock Creek | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| S | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| SV | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| SL | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Platinum | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| S | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| SV | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| SL | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Platinum | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rock Creek | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| SV | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| SL | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Platinum | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| PRO-4X | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| S | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| SV | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| PRO-X | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| PRO-4X | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Sport | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Latitude | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Limited | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Trailhawk | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Latitude | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Altitude | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Limited | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Trailhawk | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Laredo | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Limited | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Overland | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Summit | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Summit Reserve | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Trailhawk | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Sport | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Willys | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Sahara | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rubicon | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| High Altitude | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rubicon 392 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Sport | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Willys | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Mojave | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rubicon | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| SXT | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| GT | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| R/T | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Scat Pack | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Hellcat | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Jailbreak | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| SXT | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| GT | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| R/T | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Scat Pack | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Hellcat | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Demon 170 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| GT | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Citadel | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| R/T | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| SRT 392 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Hellcat | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT | — | — | — | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| GT Plus | — | — | — | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| R/T | — | — | — | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| R/T Plus | — | — | — | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Touring | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Touring L | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Limited | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Pinnacle | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Hybrid Touring L | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Hybrid Limited | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Hybrid Pinnacle | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| Trim | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| L | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| LX | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Don't see exactly what you want?
Israel can source any vehicle across all 9 brands. If it exists, he can get it.
